Технические характеристики BOBCAT T2566
| Номинальная грузоподъемность, кг | 2500 |
| Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 2200 |
| Макс. высота подъема, м | 6.45 |
| Макс. вылет, м | 4.05 |
| Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 800 |
| Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 3.3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 59(80) |
| Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
| Радиус поворота (внешний), мм | 4000 |
| База, мм | 2500 |
| Колея, мм | 1580 |
| Дорожный просвет, мм | 340 |
| Подача гидросистемы, л/мин | 91 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (без ковша), мм | 4793 |
| Ширина, мм | 1984 |
| Высота, мм | 2096 |
| Масса, кг | 4886 |