Технические характеристики BOBCAT S160
| Номинальная грузоподъемность, кг | 700 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 1400 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 63/102 |
| Скорость движения, км/ч | 11.2 |
| Размеры | |
| Длина с ковшом, мм | 3309 |
| Ширина с ковшом, мм | 1727 |
| Высота, мм | 1938 |
| Высота подъема ковша, мм | 2909 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0.37 — 0.86 |
| Двигатель | |
| Модель | Kubota V2003-TE2B |
| Тип топлива | дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 44 (60) |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 2 |
| Емкость топливного бака, л | 87 |
| Вес | |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 2609 |
| Трансмиссия | гидростатическая, 4 х 4 |