Выпускается BOBCAT S300 в двух вариантах — со стандартной гидросистемой (78,4 л/мин) и гидросистемой увеличенной мощности High Flow (116,2 л/мин) для работы с барабанными фрезами до 1 м и дисковыми фрезами. В стандартном исполнении имеет две скорости движения (до 20 км/ч).
Технические характеристики BOBCAT S300
| Номинальная грузоподъемность, кг | 1400 |
| Статическая опрокидывающая нагрузка, кг | 2800 |
| Подача гидронасоса, л/мин | 78,4/116,2 |
| Скорость движения, км/ч | 11,6/20,1 |
Размеры | |
| Длина с ковшом, мм | 3630 |
| Ширина с ковшом, мм | 1829 |
| Высота, мм | 2055 |
| Высота подъема ковша, мм | 3211 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0.36–0.92 |
Двигатель | |
| Модель | Kubota V3300-T |
| Тип топлива | дизель |
| Мощность при максимальном числе оборотов, кВт (л.с.) | 60,4 (81) |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 3,3 |
Вес | |
| Масса со стандартными шинами, с ковшом , полным баком и оператором, кг | 3692/3700 |
| Трансмиссия | гидрообъемная, 4 х 4 |