Платформа полуприцепа НЕФАЗ-93344 — металлическая сварная с откидными боковыми и задним бортами (модификация -0000010-01),
металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с двумя топливными баками вместимостью 420 л каждый (модификации -0000011-01 и -0000013-01),
металлическая сварная без бортов, с двумя топливными баками вместимостью 420 л каждый (модификация -0000013-02), металлическая сварная, с откидными боковыми и задним бортами, с высокими металлическими дугами и влагозащитным тентом (модификация -0000012-01), либо — металлическая сварная без бортов (модификация -0000012-02).
- Модификации полуприцепа НЕФАЗ-93344
- Технические характеристики НЕФАЗ-93344
- Комплектация полуприцепа НЕФАЗ-93344
- Распределение нагрузки от полной массы полуприцепа НЕФАЗ-93344, кг:
- Внутренние размеры кузова НЕФАЗ-93344, мм:
- Базовый тягач полуприцепа НЕФАЗ-93344:
- Тормозные системы полуприцепа НЕФАЗ-93344:
- Технические характеристики НЕФАЗ-93344
- Комплектация полуприцепа НЕФАЗ-93344
- Распределение нагрузки от полной массы полуприцепа НЕФАЗ-93344, кг:
- Внутренние размеры кузова НЕФАЗ-93344, мм:
- Базовый тягач полуприцепа НЕФАЗ-93344:
- Технические характеристики НЕФАЗ-93344
- Комплектация полуприцепа НЕФАЗ-93344
- Распределение нагрузки от полной массы полуприцепа НЕФАЗ-93344, кг:
- Внутренние размеры кузова НЕФАЗ-93344, мм:
- Базовый тягач полуприцепа НЕФАЗ-93344:
- Тормозные системы полуприцепа НЕФАЗ-93344:
Модификации полуприцепа НЕФАЗ-93344
| -0000010-01, -0000011-01, -0000110-01, -0000111-01 |
| -0000012-01, -0000012-02, -0000112-01, -0000112-02 |
| -0000013-01, -0000013-02, -0000113-01, -0000113-02 |
Технические характеристики НЕФАЗ-93344
Комплектация полуприцепа НЕФАЗ-93344 | ||
| стандартная | -0000010-01 | -0000011-01 |
| без АБС, для поставки на экспорт | -0000110-01 | -0000111-01 |
| Масса груза, перевозимого полуприцепом, кг | 19720 | 18820 |
| Вместимость, евро поддоны | 30 | |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг | 6980 | 7880 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 26700 | |
Распределение нагрузки от полной массы полуприцепа НЕФАЗ-93344, кг: | ||
| на седельное устройство тягача | 12000 | |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 | |
| Подвеска полуприцепа | Балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах. | |
| Количество осей / колес полуприцепа | 2 / 8 | |
| Колеса полуприцепа | дисковые 7,5-20 | |
| Шины полуприцепа | 10.00R20 | |
| Погрузочная высота полуприцепа, мм | 1500 | |
Внутренние размеры кузова НЕФАЗ-93344, мм: | ||
| длина | 12230 | |
| ширина | 2470 | |
| высота | 680 | |
| Объем кузова полуприцепа, м3 | 20,5 | |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа НЕФАЗ-93344, км/ч | 80 | |
Базовый тягач полуприцепа НЕФАЗ-93344: | ||
| Модель | КАМАЗ-65116 | |
| Тележка полуприцепа | Двухосная с двускатной ошиновкой. | |
Тормозные системы полуприцепа НЕФАЗ-93344: | ||
| рабочая | Двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС. | |
| стояночная | Пневматический привод от пружинных энерго аккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси. | |
| Дополнительное оборудование полуприцепа | Приспособления для крепления грузов поворотными замками и ремнями. | |
Технические характеристики НЕФАЗ-93344
Комплектация полуприцепа НЕФАЗ-93344 | ||
| стандартная | -0000012-01 | -0000012-02 |
| без АБС, для поставки на экспорт | -0000112-01 | -0000112-02 |
| Масса груза, перевозимого полуприцепом, кг | 19060 | 20430 |
| Вместимость, евро поддоны | 30 | — |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг | 7640 | 6270 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 26700 | |
Распределение нагрузки от полной массы полуприцепа НЕФАЗ-93344, кг: | ||
| на седельное устройство тягача | 12000 | |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 | |
| Подвеска полуприцепа | Балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах. | |
| Количество осей / колес полуприцепа | 2 / 8 | |
| Колеса полуприцепа | дисковые 7,5-20 | |
| Шины полуприцепа | 10.00R20 | |
| Погрузочная высота полуприцепа, мм | 1500 | |
Внутренние размеры кузова НЕФАЗ-93344, мм: | ||
| длина | 12230 | |
| ширина | 2470 | |
| высота | 2400 | — |
| Объем кузова полуприцепа, м3 | 72,5 | — |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа НЕФАЗ-93344, км/ч | 80 | |
Базовый тягач полуприцепа НЕФАЗ-93344: | ||
| Модель | КАМАЗ-65116 | |
| Тележка полуприцепа | Двухосная с двускатной ошиновкой. | |
| Тормозные системы полуприцепа НЕФАЗ-93344: | ||
| рабочая | Двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС. | |
| стояночная | Пневматический привод от пружинных энерго аккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси. | |
| Дополнительное оборудование полуприцепа | Приспособления для крепления грузов поворотными замками и ремнями. | |
Технические характеристики НЕФАЗ-93344
Комплектация полуприцепа НЕФАЗ-93344 | ||
| стандартная | -0000013-01 | -0000013-02 |
| без АБС, для поставки на экспорт | -0000113-01 | -0000113-02 |
| Масса груза, перевозимого полуприцепом, кг | 18160 | 19530 |
| Вместимость, евро поддоны | 30 | — |
| Снаряженная масса полуприцепа, кг | 8540 | 7170 |
| Полная масса полуприцепа, кг | 26700 | |
Распределение нагрузки от полной массы полуприцепа НЕФАЗ-93344, кг: | ||
| на седельное устройство тягача | 12000 | |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 | |
| Подвеска полуприцепа | Балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах. | |
| Количество осей / колес полуприцепа | 2 / 8 | |
| Колеса полуприцепа | дисковые 7,5-20 | |
| Шины полуприцепа | 10.00R20 | |
| Погрузочная высота полуприцепа, мм | 1500 | |
Внутренние размеры кузова НЕФАЗ-93344, мм: | ||
| длина | 12230 | |
| ширина | 2470 | |
| высота | 2400 | — |
| Объем кузова полуприцепа, м3 | 72,5 | — |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа НЕФАЗ-93344, км/ч | 80 | |
Базовый тягач полуприцепа НЕФАЗ-93344: | ||
| Модель | КАМАЗ-65116 | |
| Тележка полуприцепа | Двухосная с двускатной ошиновкой. | |
Тормозные системы полуприцепа НЕФАЗ-93344: | ||
| рабочая | Двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, АБС. | |
| стояночная | Пневматический привод от пружинных энерго аккумуляторов на тормозные механизмы колес передней и задней оси. | |
| Дополнительное оборудование полуприцепа | Приспособления для крепления грузов поворотными замками и ремнями. | |
Опорное устройство полуприцепа НЕФАЗ-93344 – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом.