Машина изоляционная
Автор Mrcraz На чтение 2 мин Просмотров 448 Опубликовано
Технические характеристики машины изоляционной МИ-1
| Наружный диаметр трубопровода, мм | 720, 820 |
| Скорость перемещения по трубе, м/час (с частотной регулировкой привода) | 60-240 |
| Количество поставляемых шпуль, шт | 3 |
| Количество мест на роторе для установки шпуль, шт | 4 |
| Преодолеваемый уклон трубопровода, град | 15 |
| Ширина рулонного материала, мм | 450 |
| Величина нахлеста рулонного материала в покрытии, мм | 30 |
| Схема изоляционного покрытия | 1+1, 2+1 |
| Марка изоляционного покрытия | «ЛИАМ», «Литкор-НК-ГАЗ», «РАМ», «Поликор», «Полилен», «Поликен» |
| Способ подачи грунтовки | самотек, с растиранием полотенцем |
| Емкость бака для грунтовки, л | 60 |
| Установленная мощность, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм (без штанги управления) | 3500х1400х2460 |
| Габаритные размеры штанги управления, мм | — для транспортировки: 3500 — пилот :8000 |
| Масса, кг | 2300 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Технические характеристики машины изоляционной МИ-2
| Наружный диаметр трубопровода, мм | 1020, 1220 |
| Скорость перемещения по трубе, м/час (с частотной регулировкой привода) | 60-240 |
| Количество поставляемых шпуль, шт | 3 |
| Количество мест на роторе для установки шпуль, шт | 4 |
| Преодолеваемый уклон трубопровода, град | 15 |
| Ширина рулонного материала, мм | 450 |
| Величина нахлеста рулонного материала в покрытии, мм | 30 |
| Схема изоляционного покрытия | 1+1, 2+1 |
| Марка изоляционного покрытия | «ЛИАМ», «Литкор-НК-ГАЗ», «РАМ», «Поликор», «Полилен», «Поликен» |
| Способ подачи грунтовки | самотек, с растиранием полотенцем |
| Емкость бака для грунтовки, л | 60 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм (без штанги управления) | 3700х2200х2700 |
| Габаритные размеры штанги управления, мм | — для транспортировки: 3500 — пилот :8000 |
| Масса МИ-2, кг | 3100 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |
Технические характеристики машины изоляционной МИ-3
| Наружный диаметр трубопровода, мм | 1220, 1420 |
| Скорость перемещения по трубе, м/час (с частотной регулировкой привода) | 60-240 |
| Количество поставляемых шпуль, шт | 3 |
| Количество мест на роторе для установки шпуль, шт | 4 |
| Преодолеваемый уклон трубопровода, град | 15 |
| Ширина рулонного материала, мм | 450 |
| Величина нахлеста рулонного материала в покрытии, мм | 30 |
| Схема изоляционного покрытия | 1+1, 2+1 |
| Марка изоляционного покрытия | «ЛИАМ», «Литкор-НК-ГАЗ», «РАМ», «Поликор», «Полилен», «Поликен» |
| Способ подачи грунтовки | самотек, с растиранием полотенцем |
| Емкость бака для грунтовки, л | 60 |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 |
| Габаритные размеры, мм (без штанги управления) | 3700х2440х3400 |
| Габаритные размеры штанги управления, мм | — для транспортировки: 3500 — пилот :8000 |
| Масса МИ-3, кг | 3100 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год |