Шасси КАМАЗ 65117 (6 х 4) предназначено для монтажа спецтехники и установки различного оборудования. Новая разработка ОАО КАМАЗ. Благодаря большой монтажной длине рамы и увеличенной грузоподъемности находит широкое применение при изготовлении бортовых и спецавтомобилей. Широко применяется для установки фургонов различного назначения.
Содержание
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 8350 |
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 4200 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 4150 |
| Допустимая масса надстройки с грузом, кг | 15500 |
| Полная масса а/м, кг | 24000 |
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 |
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 18000 |
| Полная масса прицепа, кг | 14000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Двигатель: | |
| Модель | 740.30-260 (Евро-2) |
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) |
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Макс. полезный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1060 (108) |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200–1400 |
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
| Рабочий объем, л | 10,85 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 |
| Степень сжатия | 16,5 |
Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 500 |
| Электрооборудование: | |
| Напряжение, B | 24 |
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
Сцепление | |
| Тип | диафрагменное, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Коробка передач | |
| Тип | механическая, десятиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах: | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ |
| 7,82 | 4,03 | 2,5 | 1,53 | 1,000 | 7,38 |
| 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 |
| Главная передача: | |
| Передаточное отношение * | 5,43 или 5,94 |
Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 |
Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 7,5–20 (190–508) |
| Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | со спальным местом |
Характеристика а/м полной массой 24000 кг | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 |
* в зависимости от комплектации
Комплектация автомобиля КамАЗ — 65117 1030
мощность двигателя: 260 л.с., размер шин 11.00R20, вместимость топливных баков: 350 л., гидроподъем кабины , ДЗК, ЭПВ, анатомическое сиденье , меж колёсная блокировка , МОБ, ТНВД BOSCH