ОАО «КамАЗ» освоило выпуск современного шасси КамАЗ-43255 грузоподъемностью 8,7 т. Шасси оборудуется двигателем CUMMINS, хорошо зарекомендовавшим себя надежным и экономичным.
Шасси с успехом используется для монтажа автобусов НЕФАЗ, так же оно начинает широко использоваться для монтажа на своей основе другой различной спецтехники, на шасси КамАЗ-43255 монтируются самосвальные и бортовые кузова.
Содержание
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | |
| Снаряженная масса шасси, кг | 5370 |
| Полная масса | 15200 |
Двигатель: | |
| Модель | CUMMINS B5.9 180 CIV-0 (Евро-2) |
| Тип | дизель с турбонаддувом |
| Сцепление Модель | MFZ 350 |
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач Модель | КАМАЗ-141 |
| Тип | механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на 5-4 и 3-2 передачах |
| Общее передаточное отношение | 7,22 |
| Колёса Дисковые, стальные размерность | 7,0-20(178-508) |
| Шины Радиальные, бескамерные, размерность | 10,00 R 20 (280 R 508) |
| Вместимость топливного бака, л | 210 |
| Рабочая | пневматическая, с приводом на все колёса, |
| Стояночная | задние тормоза с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| Запасная | функцию запасной выполняет стояночная тормозная система |
| Рабочие механизмы | на всех колёсах барабанного типа, с S-образным разжимным кулаком |
| Рулевое управление | Гидроусилитель интегрального типа |
| Электрооборудование Номинальное напряжение, В | 24 |
| Аккумуляторные батареи | две 6СТ-190 |
| Мощность генератора, кВт | 2 |
| Мощность стартера, кВт | 8,2 |
Передаточные числа на передачах | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ЗХ |
| 7,82 | 4,03 | 2,5 | 1,53 | 1,000 | 7,38 |
| 6,38 | 3,29 | 2,04 | 1,25 | 0,815 | 6,02 |
| Главная передача: | |
| Передаточное отношение * | 5,43 или 5,94 |
| Тормоза: | |
| Привод | пневматический |
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 4100 |
Колеса и шины | |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода | 7,5–20 (190–508) |
| Размер шин | 11.00 R20 (300 R508) |
Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение | без спального места |
| Характеристика а/м полной массой 15500 кг: | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
* в зависимости от комплектации
Комплектация
- Комплектация автомобиля КамАЗ — 43255-1012
- мощность двигателя: 178 л.с.,
- размер шин 10.00R20,
- емкость топливных баков: 210 л.,
- гидроподъем кабины ,
- ДЗК,
- меж колёсная блокировка , з. брус без., дв.Cummins