Технические характеристики BOBCAT T40170
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 2500 |
| Макс. высота подъема, м | 16.75 |
| Макс. вылет, м | 13.0 |
| Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 500 |
| Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 10.5/12.5 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 78(106) |
| Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
| Радиус поворота (внешний), мм | 4400 |
| База, мм | 2850 |
| Колея, мм | 1932 |
| Дорожный просвет, мм | 505 |
| Подача гидросистемы, л/мин | 96 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (без ковша), мм | 6207 |
| Ширина, мм | 2335 |
| Высота, мм | 2473 |
| Масса, кг | 11000 |