Технические характеристики BOBCAT T40140
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4000 |
| Грузоподъемность при макс. подъеме, кг | 3000/3700 |
| Макс. высота подъема, м | 13.2/13.5 |
| Макс. вылет, м | 9.65 |
| Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 450/1300 |
| Макс. вылет с грузом 1000 кг., м | 8.6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 78(106) |
| Тип трансмиссии | гидрообъемная 4х4х4 |
| Макс. транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Система поворота | все управляемые колеса (три режима) |
| Радиус поворота (внешний), мм | 4350 |
| База, мм | 2750 |
| Колея, мм | 1934 |
| Дорожный просвет, мм | 505 |
| Подача гидросистемы, л/мин | 91 |
| Габаритные размеры | |
| Длина (без ковша), мм | 6050 |
| Ширина, мм | 2335 |
| Высота, мм | 2485 |
| Масса, кг | 10200 |