Краткие характеристики:
- Ширина подметания MIN (мм) 1300,
- Ширина подметания MAX (мм) 3500,
- Производительность (кв.м/ч) 105000,
- Бункер для отходов (л) 5000,
- Фильтрующая поверхность (кв.м) 22,
- Двигатель: IVECO, 6 cylinders, дизель, с водяным охлаждением, 160 кВт, Евро 4.
Содержание
Технические характеристики Dulevo 5000 Veloce
| Производительность | максимальная 140 000 м2/час |
| Скорость: рабочая / транспортная | 40 км/час / 70 км/час |
| Ширина уборки | 2,6 м две центральные щётки, пер-я щётка-манипулятор опция до 3,5 м |
| Высота выгрузки бункера | 1150 мм, опционально высокая выгрузка 2200 мм |
| Вес: груза / пустой машины / машины с грузом | 4160 кг / 8000 кг / 12160 кг |
| Двигатель: тип / стандарт выхлопа / мощность | шестицилиндровый дизель, Евро 4, 160 кВт (217 л.с.) |
| Система сбора мусора | центральная, цилиндр-я щётка + конвейер + вакуумный вентилятор |
| Конструкция шасси: управление / трансмиссия | передние управляемые колёса / гидростатическая |
| Бункер для мусора: материал / объём | нержавеющая сталь / 5,0 м3 |
| Система орошения: материал бака / объём бака | опционально, нержавеющая сталь / 500 литров |
| Полно поточный фильтр отработанного воздуха | в базе фильтрация до 5 мкм, опционально фильтрация до 3 мкм |
| Мойка высокого давления | опционально, длина шланга 10 м, давление 100 бар |
| Шланг для ручной уборки | опционально, диаметр 100 мм, длина 5 м |
| Зимний отвал | опционально, ширина 2,5 м |
| Зимняя подметальная щётка | опционально, ширина 2,5 м |
| Зимний распределитель реагентов | опционально, объём 400 л. |
| Тип загрязнений удаляемых основным подметальным оборудованием | Пыль, влажная пыль, вода, снег, лёд, мусор больших размеров |
| Тип территорий для уборки | Пром территории, площади, дороги в полном объёме, магистрали |
| Температурный диапазон работы подметального оборудования | + 40 градусов / — 20 градусов (ВЕСНА — ЛЕТО — ОСЕНЬ — ЗИМА) всесезонная |
| Опции включённые в базовую цену | цветная камера, кондиционер, ременной конвейер, гидростряхиватель фильтра, двойной вакуумный вентилятор |
Основные технические характеристики и навесное оборудование Dulevo 5000 Veloce
| Гидравлическая тяга с регулируемым насосом с гидравлическим мотором соединенным с передним дифференциалом |
| Рулевое управление с гидроусилителем |
| Пневморессорная подвеска |
| Рабочее освещение |
| Кабина на два сидения с фильтром поступающего воздуха, обогревом и ремнями безопасности |
| Счетчик моточасов |
| Система подметания состоит из: |
| Гидравлически регулируемая центральная цилиндрическая щетка (ширина подметания 1300 мм) |
| Правая и левая боковые щетки (ширина подметания 2600 мм) |
| Вертикальный конвейер с лотками |
| Система всасывания состоит из: |
| Две всасывающие турбины с гидравлическим управлением |
| Не гниющий фильтр отработанного воздуха из полиэстера и хлопка |
| Гидравлический встряхиватель фильтра |
| Объем бункера для мусора 5000 л. |
| Гидравлический подъем бункера до 1150 мм |
| Система кондиционирования воздуха |
| Производительность 70000 м2/час |
| Инструменты, инструкция по эксплуатации и обслуживанию и каталог запасных частей |
Цена с НДС
| Ременной конвейер (в базе цепной) | |
| Гидравлический подъем бункера до 2200 мм | 6 225,00 € |
| Передняя дополнительная щетка манипулятор с зеркалом | 5 545,00 € |
| Передняя щетка с изменяемым углом вправо/влево 180° с зеркалом | 11 035,00 € |
| Защита боковых щеток (ширина подметания сокращается до 2250 мм) | 3 125,00 € |
| Защита от вылетающих камней на передней щётке (с 00.03) | 590,00 € |
| Система орошения на боковых щетках (Водяной бак volume 425 Л) | 3 935,00 € |
| Система орошения для передней щетки манипулятора (with 02.01 and 00.02) | 410,00 € |
| Система орошения для передней дополнительной щетки (with 02.01 and 00.03) | 465,00 € |
| Мойка высокого давления 11 м (с 02.01) | 4 750,00 € |
| Мощная система всасывания (для урн) без шланга | 960,00 € |
| O 100 мм шланг — Длина 5 м (только с 03.02) | 465,00 € |
| O 150 мм шланг – Длина 5 м (только с 03.02) | 540,00 € |
| Система увлажнения на всасывающем шланге (только с 02.01 и 03.05) | 410,00 € |
| Дополнительный фильтр грубой очистки Vortex | 400,00 € |
| Левый руль | 1 380,00 € |
| Зеркала с обогревом и электроприводом | 565,00 € |
| Запасное колесо (без крепления на шасси) | 905,00 € |
| Гидравлический домкрат | 310,00 € |
| Центральная система ручной смазки без насоса | 3 565,00 € |
| Центральная система ручной смазки с насосом | 4 935,00 € |
| Центральная автоматическая система смазки | 7 785,00 € |
| Лоток для выгрузки мусора (высота выгрузки сокращается до 175 мм) | 390,00 € |
| Дверь на контейнере для ручной загрузки и контроля наполнения | 775,00 € |
| Специальный цвет (включая шасси) | 1 280,00 € |
| Лестница на борту контейнера | 515,00 € |
| CD проигрыватель с громкой связью | 725,00 € |
| Камера заднего вида с цветным монитором | 1 370,00 € |
| Запатентованный фильтр GORE® (3 года гарантии) | 3 265,00 € |
Аэропорт 5000 Veloce (Цена с НДС)
| Гидравлический подъем бункера до 2200 мм | 6 225,00 € |
| Передняя щетка с изменяемым углом вправо/влево 180° | 11 035,00 € |
| Система орошения на боковых щетках (Водяной бак volume 500 Л) | 3 935,00 € |
| Система орошения для передней щетки манипулятора | 465,00 € |
| Мойка высокого давления | 4 750,00 € |
| Система всасывания (для урн) со O 150 шлангом | 1 500,00 € |
| Центральная система ручной смазки без насоса | 3 565,00 € |
| Специальный цвет (включая шасси) | 1 280,00 € |
| Камера заднего вида с цветным монитором | 1 370,00 € |
| Светоотражающие полосы | 130,00 € |
| Подготовка для УВЧ системы | 4 080,00 € |
| Передняя и задняя магнитная балка | 8 485,00 € |
| Стробоскопический маячок | 55,00 € |
| Полипропиленовые боковые щетки | |
| Обрезиненные направляющие центральной щетки | 655,00 € |
Индустриальный 5000 Veloce (Цена с НДС)
| Защита боковых щеток (ширина подметания сокращается до 2.25 м) | 3 125,00 € |
| Мощная система всасывания (для урн) со шлангом O 150 | 1 500,00 € |
| Дополнительный предварительный фильтр грубой очистки Vortex | 400,00 € |
| Центральная система ручной смазки без насоса | 3 560,00 € |
| Лоток для выгрузки мусора (высота выгрузки сокращается до 175 мм) | 390,00 € |
| CD проигрыватель с громкой связью | 725,00 € |
| Запатентованный фильтр GORE® (3 года гарантии) | 3 265,00 € |
Коммунальные модули 5000 Veloce (Цена с НДС)
| Модуль установки переднего навесного оборудования | По запросу |
| Система управления переденим навесным оборудованием | По запросу |
| Модуль установки заднего навесного оборудования | По запросу |
| Система управления задним навесным оборудованием | По запросу |
| Система управления верхним навесным оборудованием | По запросу |
| Передняя подметальная щётка 2 500 мм (При наличии Р2.01, Р2.02) | По запросу |
| Задняя подметальная щётка 2 100 мм (При наличии Р2.03, Р2.04) | По запросу |
| Отвал бульдозерный 2 500 мм (При наличии Р2.01, Р2.02) | По запросу |
| Система поливомоечная, 40 бар, балка 2500 мм (При наличии Р2.05, Р2.01, Р2.02) | По запросу |
| Система распределения антигололёдных реагентов (При наличии Р2.05) | По запросу |