![]() |
"Утверждаю" |
№ п/п | Наименование товаров | Товарный знак | Марка | Модель | Цена без учета НДС | Цена включая НДС | |
Зерноперерабатывающая техника | |||||||
1 | Зерноперерабатывающий комплекс* | ЗМП-ПС | 185 837,73 руб. | 219 288,52 руб. | шт | ||
2 | Метатель зерна самопередвижной (без актуаторов) | МЗС-90-20-01 | 190 677,97 руб. | 225 000,00 руб. | шт | ||
3 | Протравитель семян* | ПСМ-25 | 135 304,20 руб. | 159 658,96 руб. | шт | ||
Машины для уборки кормов | |||||||
4 | Грабли роторные навесные | KLEVER | "Kоlibri" | ГРН-471 | 146 907,71 руб. | 173 351,10 руб. | шт |
5 | Измельчитель соломы | KLEVER | "Kiwi" | ЗИС-2,0 | 195 052,29 руб. | 230 161,70 руб. | шт |
6 | Комбайн кормоуборочный прицепной | KLEVER | "Sterh" | КСД-2,0 М | 233 615,42 руб. | 275 666,20 руб. | шт |
7 | Комбайн кормоуборочный прицепной | KLEVER | "Sterh" | КСД-2,0 | 225 140,85 руб. | 265 666,20 руб. | шт |
8 | Косилка ротационная навесная | KLEVER | "Strige" | ЖТТ-2,1 | 129 726,23 руб. | 153 076,95 руб. | шт |
9 | Косилка ротационная навесная | KLEVER | "Strige" | ЖТТ-2,4 | 139 393,39 руб. | 164 484,20 руб. | шт |
10 | Косилка ротационная прицепная | KLEVER | "Berkut" | КРП-302 | 365 391,27 руб. | 431 161,70 руб. | шт |
11 | Пресс-подборщик рулонный | KLEVER | "Pelikan" | ППР-120 | 357 881,36 руб. | 422 300,00 руб. | шт |
12 | Пресс-подборщик тюковый | KLEVER | "Tukan" | ППТ-041 | 323 320,16 руб. | 381 517,79 руб. | шт |
13 | Устройство для последовательной выгрузки и погрузки тюков |   | ПТ-1 | 17 219,33 руб. | 20 318,81 руб. | шт | |
Навесная техника для зерноуборочных машин | |||||||
14 | Жатка валковая навесная* | ЖВН-6Б | 94 231,95 руб. | 111 193,70 руб. | шт | ||
15 | Кукурузная жатка | KLEVER | "Argus" | ППК 81 | 710 680,19 руб. | 838 602,62 руб. | шт |
16 | Наклонная камера | ПКП 8.20.00.000 | 82 324,06 руб. | 97 142,39 руб. | шт | ||
17 | Платформа подборщика для комбайна Сампо-Ростов SR 3065 L TS* | МСМ 081.08.01 | 65 833,81 руб. | 77 683,90 руб. | шт | ||
18 | Платформа гидрофицированная для подборщика "Дон-1200"* | РСМ 081.08.01 | 66 104,40 руб. | 78 003,19 руб. | шт | ||
19 | Платформа для подборщиков "Дон-1500"* | РСМ-10.08.01 | 63 703,05 руб. | 75 169,60 руб. | шт | ||
20 | Платформа подборщик * | РСМ 081.08.01.000 (цвет-зеленый) | 66 104,40 руб. | 78 003,19 руб. | шт | ||
21 | Платформа подборщика Дон-1200 (3,4м)* | РСМ 8.08.01 | 72 364,10 руб. | 85 389,64 руб. | шт | ||
22 | Платформа-подборщик к комбайну "Дон-680"* | МСМ-100.72 | 132 853,10 руб. | 156 766,66 руб. | шт | ||
23 | Подборщик транспортерный к комбайну "Дон-1500"* | МСМ-10.08.07 | 71 273,44 руб. | 84 102,66 руб. | шт | ||
24 | Подборщик гидрофицированный к комбайну "Дон-1200"* | МСМ 10.08.07-02 | 71 273,44 руб. | 84 102,66 руб. | шт | ||
25 | Подборщик * | МСМ 10.08.07-02 (цвет-зеленый) | 71 273,44 руб. | 84 102,66 руб. | шт | ||
26 | Подборщик транспортерный* | ППТ-3А | 14 332,63 руб. | 16 912,50 руб. | шт | ||
27 | Приспособление для уборки подсолнечника к комбайну "CLAAS Mega 360" | KLEVER | "Falcon" | ПСП-10МК | 337 218,82 руб. | 397 918,21 руб. | шт |
28 | Приспособление для уборки подсолнечника к комбайну "New Holland ТС 56" | KLEVER | "Falcon" | ПСП-10МН | 337 218,82 руб. | 397 918,21 руб. | шт |
29 | Приспособление для уборки подсолнечника к комбайну "New Holland ТХ 65" | KLEVER | "Falcon" | ПСП-10МН | 337 218,82 руб. | 397 918,21 руб. | шт |
30 | Приспособление для уборки подсолнечника к комбайну "Вектор" | KLEVER | "Falcon" | ПСП-10МГ-01 | 337 218,82 руб. | 397 918,21 руб. | шт |
31 | Приспособление для уборки подсолнечника к комбайну "Дон-1500" | KLEVER | "Falcon" | ПСП-10МГ | 337 218,82 руб. | 397 918,21 руб. | шт |
32 | Приспособление для уборки кукурузы | ПДК-10 | 37 005,93 руб. | 43 667,00 руб. | шт | ||
3328 669,03 руб. | Проставка | ППК 8.02.00.000 | 24 295,79 руб. | 28 669,03 руб. | шт | ||
Почвообрабатывающая техника | |||||||
34 | Борона (облегченная)** | С-2467 | 593,22 руб. | 700,00 руб. | шт | ||
35 | Культиватор (с подвеской на подшипниках скольжения)** | КПК-4М | 44 067,80 руб. | 52 000,00 руб. | шт | ||
36 | Культиватор с АТП (навесной для высокостебельных культур)** | КРН-5,6 | 81 285,08 руб. | 95 916,39 руб. | шт | ||
37 | Культиватор сплошной обработки почвы** | КПСУ-4 | 33 898,31 руб. | 40 000,01 руб. | шт | ||
38 | Сеялка** | УСКП-2,1 | 57 634,95 руб. | 68 009,24 руб. | шт | ||
39 | Сцепка гидрофицированная (комбинированная)** | СП-8 | 20 032,25 руб. | 23 638,06 руб. | шт | ||
40 | Сцепка сеялки** | СС 5.000 | 24 114,53 руб. | 28 455,15 руб. | шт | ||
41 | Сцепка сеялки** | СС-3.000 | 15 110,98 руб. | 17 830,96 руб. | шт | ||
Машины для приготовления и раздачи кормов | |||||||
42 | Миксер-кормораздатчик*** | KLEVER | "Cormorant" | 745 762,71 руб. | 880 000,00 руб. | шт |
* Система скидок на данный вид техники не распространяется
***Распространяется только основная скидка
Департамент по реализации продукции ООО "Клевер" находится в Старом Осколе (Белгородская обл.,м-он Олимпийский, "Бизнес-центр", оф. 912, Тел./факс: +7(4725) 33-92-44;
Тел.: (4725) 48-05-58; Моб.: +7 910 368 05 58;
Юридический адрес ООО "МосФинанс": Москва, Проспект Мира, дом 124, корпус 2, Телефон/факс: +7(495) 643-78-27
www.rus-parts.ru
© 2006 V&V. Все материалы, представленные на сайте, являются объектами авторского права. Использование материалов без письменного разрешения владельцев сайта запрещено.