Экскаватор BOBCAT 331, 331E, 334, 337 — Технические характеристики

Модель BOBCAT 331 BOBCAT 331E BOBCAT 334 BOBCAT 337
Вес, кг 3273 3519 3433 5008
Давление на почву, кг/см2 0.32 0.32 0.31 0.31
Производительность гидронасоса, л/мин 62.1 62.1 62.1 75.7
Макс. транспортная скорость, км/ч 5.6 5.6 5.6 5.2

Двигатель

Количество цилиндров 4
Топливо дизель
Охлаждение жидкостное
Мощность 29.9 кВт при 2400 об/мин. 39.5 кВт при 2500 об/мин.
Объем, л 2.2

Поворот стрелы

Поворот стрелы влево 90° 90° 90° 75°
Поворот стрелы вправо 50° 50° 50° 51°

Рабочие характеристики

Макс. высота разгрузки, мм 3185 3432 3288 3801
Макс. глубина копания, мм 3101 3910 3382 3669
Макс. вылет стрелы по горизонтали, мм 4974 5610 5146 5758
Выглубляющее усилие ковша, Н 31136 31136 31136 41223

 

Оцените статью