Метизные и железнодорожные изделия — Наименование и обозначение ГОСТ

Болты с шестигранной уменьшенной головкой
и направляющим подголовком класса точности В
ГОСТ 7795-70
М 8-8g х L.5.8, S=12, L=16…40
М10-8g х L.5.8, S=14, L=25…70
М12-8g х L.5.8, S=17, L=25…90
М14-8g х L.5.8, S=19, L=25…120
М16-8g х L.5.8, S=22, L=20…150
М20-8g х L.5.8, S=24, L=50…220
М22-8g х L.5.8, S=30, L=50…220
М24-8g х L.5.8, S=32, L=50…220
Болты с шестигранной уменьшенной
головкой класса точности С
ГОСТ 7796-70
М 20-8g х L.5.6, S=27, L=50…220
М 22-8g х L.5.6, S=30, L=50…220
М 24-8g х L.5.6, S=32, L=50…220
М 27-8g х L.5.6, S=36, L=50…220
М 30-8g х L.5.6, S=41, L=50…220
Болты с потайной головкой и квадратным подголовком
класса точности С
ГОСТ 7786-81
М 10-8g х L.5.8, L=25…70
М 12-8g х L.5.8, L=40…120
М 16-8g х L.5.8 (5.6), L=20…150
М 20-8g х L.5.8, L=50…200
Гайки шестигранные класса точности В
ГОСТ 5915-70
М 10-7Н.5, S=17, Н=8
М 12-7Н.5, S=19, Н=10
М 16-7Н.5, S=24, Н=13
М 18-7Н.5, S=30, Н=15
М 20-7Н.5, S=30, Н=16
М 22-7Н.5, S=32, Н=18
М 24-7Н.5, S=36, Н=19
М 27-7Н.5, S=41, Н=22
Заклепки с полукруглой головкой класса точности В и С
ГОСТ 10299-80
С12х L.01, L=40…90
С14 х L .01 (02.03), L=50…140
С16 х L.01 (02.03), L=50…140
С18 х L.01 (02.03), L=50…140
С20 х L.01 (02.03), L=50…160
С22 х L.01 (02.03), L=50…180
С24 х L.01 (02.03), L=50…180
С30 х L.01 (02.03), L=55…180
С36 х L.01 (02.03), L=55…180
Заклепки с потайной головкой класса точности В и С
ГОСТ 10300-80
С12 х L.01, L=40…90
С14 х L.01, L=40…110
С16 х L.01 (02.03), L=40…110
С20 х L.01 (02.03), L=40…150
С24 х L.01 (02.03), L=40…180
С30 х L.01 (03), L=40…180
С36 х L.01 (03), L=40…180
Заклепки с полупотайной головкой
класса точности В и С
ГОСТ 10301-80
С16 х L.01 (03), L=40…100
С20 х L.01 (02.03), L=40…150
С24 х L.01 (02.03), L=50…210
С30 х L.01 (02.03), L=50…180
Шпильки нормальной точности
для деталей с гладкими отверстиями
ГОСТ 22042-76
М 10-8g х L.5.8, L=40…200
М 12-8g х L.5.8, L=40…200
М 16-8g х L.5.8 (5.6), L=40…300
М 20-8g х L.5.6, L=50…300
М 22-8g х L.5.6, L=50…300
М 24-8g х L.5.6, L=50…300
М 27-8g х L.5.6, L=90…300
М 30-8g х L.5.6, L=90…300
Оси
ГОСТ 9650-80
6-16b12 х L.Ст.35, L=50…160
6-20b12 х L.Ст.35, L=50…220
6-22b12 х L.Ст.35, L=50…220
6-24b12 х L.Ст.35, L=50…220
6-25b12 х L.Ст.35, L=50…220
6-30b12 х L.Ст.35, L=50…220
6-40b12 х L.Ст.35, L=100…200
Винт
ПЛУ 06618-03
Tr 30х505
Винт специальный
ПЛУ 04706-02
М24-8gх270
Болт упорный
ПЛУ 05351
М24-8gх50
Болт упорный
ПЯШ 30103; 01-04
М16…24, L=50…110
Болт специальный
ПЛВ 05482
М24-8gх160
Шпилька
КПБ 05154-01,03
М18х1,5х63
Скоба
ПНЛ 04601
М27-8gх200х390/65
Скоба
ПЯШ 44107
М22х110х315/50

Скоба
2М24хН176хА200/В50
ОСТ 23.2.10-85

Скоба
2М20хН102хА160
ОСТ 23.2.10-81

Стремянка ДЗ 133.03.00.001
М16хН130хА209/В40

Скоба ПЯШ 02107-01
М22х179х225/30
Скоба АСМ 112.05.001
М20хН142хА160/В50
Скоба АСМ 88.34.102
М20хН126хА168
Скоба АСМ 88.34.102-04
М20хН132хА145
Скоба ПЯШ 02107
М20хН173хА150/В50
Скоба ПЯШ 02107-02
М20хН132хА110/В50
Скоба ПЯШ 02107-03
М20хН109хА140/В40
Скоба ПЯШ 02107-05
М20хН138хА120/В50
Скоба ПЛЕ 15101
М20хН126хА95/В40
Скоба ПНЛ 02601-01
М20хН151хА105
Существует возможность производства скоб
любого типоразмера и формы по Вашему заказу.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Наименование и обозначение
Гайка М14-6Н.4
ГОСТ 5916-70
Гайка М16-6Н.4
ГОСТ 5916-70
Оцените статью
Добавить комментарий